Hasil Survey KB

Total Responden
14
Rata-rata Nilai
3.23
Daftar Hasil Responden
No Tanggal Nama Layanan Jenis Kelamin Pendidikan Usia Pekerjaan Rating
1 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan D4/S1 26-34 tahun ASN 3.0
2 07/01/2026 Konseling KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun Ibu Rumah Tangga 3.0
3 15/01/2026 Konseling KB Perempuan D4/S1 45-54 tahun ASN 3.1
4 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun ASN 4.0
5 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan D4/S1 26-34 tahun Ibu Rumah Tangga 3.0
6 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan D4/S1 35-44 tahun ASN 3.1
7 06/01/2026 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 26-34 tahun Wirausaha 3.4
8 26/01/2026 Konseling KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun ASN 3.0
9 23/01/2026 Konseling KB Perempuan D4/S1 26-34 tahun ASN 3.0
10 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun ASN 4.0
11 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan D4/S1 45-54 tahun ASN 3.0
12 22/01/2026 Konseling KB Perempuan D4/S1 26-34 tahun ASN 3.0
13 26/01/2026 Konseling KB Perempuan D4/S1 45-54 tahun ASN 3.1
14 18/01/2026 Konseling KB Perempuan SMA/Sederajat 26-34 tahun Ibu Rumah Tangga 3.4